※2022年8月請求を持って楽天でんき解約のため来月以降の更新はありません
でんき会社をauでんきへ変更しました。詳細はこちら
中部電力エリアで生活しているヒラヤマルオです。
今回は中部電力と楽天でんきを比較しました。
- それぞれ会社の料金は?
- どっちがいいの?
- 実際の使用料金の差額が知りたい
- J-REITにいくら投資したら払える?
これを見れば「中部電力と楽天でんきの料金」がわかります。
それぞれの特徴は?
中部電力
独占していた電力会社だけあってシェアNo1
楽天でんき
楽天エナジーのでんき部門
料金は基本料が0円で完全従量制になっています
期間限定の楽天ポイントで料金を支払える
ポイントの付与率は0.5%ですが
楽天ガスとセットで加入すると1.0%にアップします
楽天SPUは+0.5%です
料金比較
前提は50Aの契約です
すべて税込みです
中部電力の料金(おとくプラン50A)
基本料金:1,430円
120KWまでの単価:1KW辺り21.07円
300KWまでの単価:1KW辺り25.54円
300KW超過した単価:1KW辺り28.94円
楽天でんきの料金(プランS)
基本料金:0円
1KW辺り26.50円→29.30円(2022年6月利用分から改定)
すごくわかりやすい値段になってます
使った分だけの料金
共通の料金
燃料費調整額:1KW -6.22円(2021年1月請求分)
再エネ発電促進賦課金:1KW 2.98円(2021年1月請求分)
数か月毎に見直されるけど
そんな料金があるんだとだけ思っておいてください
どっちがいいの?
基本料金が無い楽天でんきは何KW~何KWまでお得なのか?
グラフ化してみました
結論から言うとどの区間でも楽天でんきのほうが安くておすすめです
2022年6月利用分から29.30円に値上がりするためどの区間でも中部電力より高くなります
今月の使用量
実際の使用額(楽天でんき)と中部電力との差額
~2022年5月の料金(楽天でんき旧料金)
使用月 | 使用量 | 燃料費 調整額 | 再エネ発電 促進賦課金 | 使用料 | 中部電力 の場合 | 差額 |
2020年04月 | 410KW | -3.45円 | 2.95円 | 10,659円 | 11,534円 | -875円 |
2020年05月 | 275KW | -3.47円 | 2.98円 | 7,152円 | 7,774円 | -622円 |
2020年06月 | 198KW | -3.50円 | 2.98円 | 5,144円 | 5,848円 | -704円 |
2020年07月 | 182KW | -3.56円 | 2.98円 | 4,717円 | 5,436円 | -719円 |
2020年08月 | 198KW | -3.68円 | 2.98円 | 5,108円 | 5,812円 | -704円 |
2020年09月 | 418KW | -4.03円 | 2.98円 | 10,637円 | 11,532円 | -895円 |
2020年10月 | 289KW | -4.59円 | 2.98円 | 7,192円 | 7,809円 | -617円 |
2020年11月 | 275KW | -5.29円 | 2.98円 | 6,651円 | 7,282円 | -631円 |
2020年12月 | 294KW | -5.89円 | 2.98円 | 6,935円 | 7,547円 | -611円 |
2021年01月 | 849KW | -6.22円 | 2.98円 | 19,747円 | 21,693円 | -1,946円 |
2021年02月 | 749KW | -6.17円 | 2.98円 | 17,459円 | 19,160円 | -1,701円 |
2021年03月 | 489KW | -5.80円 | 3.36円 | 11,579円 | 12,646円 | -1,067円 |
2021年04月 | 351KW | -5.24円 | 3.36円 | 8,507円 | 9,238円 | -731円 |
2021年05月 | 236KW | -4.61円 | 3.36円 | 5,958円 | 6,626円 | -667円 |
2021年06月 | 241KW | -4.40円 | 3.36円 | 6,135円 | 6,797円 | -662円 |
2021年07月 | 356KW | -4.33円 | 3.36円 | 9,088円 | 9,806円 | -742円 |
2021年08月 | 461KW | -4.45円 | 3.36円 | 11,713円 | 12,712円 | -999円 |
2021年09月 | 453KW | -3.96円 | 3.36円 | 11,741円 | 12,721円 | -979円 |
2021年10月 | 320KW | -3.38円 | 3.36円 | 8,473円 | 9,128円 | -654円 |
2021年11月 | 292KW | -2.87円 | 3.36円 | 7,880円 | 8,494円 | -614円 |
2021年12月 | 309KW | -2.38円 | 3.36円 | 8,491円 | 9,119円 | -628円 |
2022年01月 | 440KW | -1.79円 | 3.36円 | 12,350円 | 13,298円 | -948円 |
2022年02月 | 640KW | -0.44円 | 3.36円 | 18,828円 | 20,264円 | -1,436円 |
2022年03月 | 555KW | 0.68円 | 3.36円 | 16,948円 | 18,178円 | -1,230円 |
2022年04月 | 307KW | 1.17円 | 3.36円 | 9,525円 | 10,149円 | -624円 |
2022年05月 | 256KW | 1.61円 | 3.45円 | 8,079円 | 8,727円 | -648円 |
2022年06月 | 226KW | 1.77円 | 3.45円 | 7,168円 | 7,845円 | -677円 |
2022年6月~の料金(楽天でんき新料金)
使用月 | 使用量 | 燃料費 調整額 | 再エネ発電 促進賦課金 | 使用料 | 中部電力 の場合 | 差額 |
2022年07月 | 381KW | 2.77円 | 3.45円 | 13,532円 | 13,270円 | +262円 |
2022年08月 | 487KW | 3.66円 | 3.45円 | 17,731円 | 17,430円 | +302円 |
J-REITにいくら投資したら払える?
2,700,000円分J-REITへ投資すれば9,000円を毎月払うことができます。
コメント