生活防衛資金をなかなか貯めれないマルオです
そんな自分でもポイントなら貯められると思うのでPontaで生活防衛資金を貯めることにしました
同じように投資はできるけど生活防衛資金が貯まらない人向けの記事になっています
前提
生活防衛資金ってなに?
突発的な転職や失業や病気に備えておくためのお金
会社員の場合、6か月分の生活費があればOK
わが家の場合の計算方法
月の手取りが30万円で3/4で生活しているため、ひと月22.5万円
6か月分だと135万円が必要額になります
なんでPonta?ほかのポイントじゃだめなの?
生活防衛資金は最終的には日本円で用意する必要があるため換金が可能なポイントじゃないとダメ
Pontaの場合はau payにチャージすれば翌日にはauじぶん銀行に自動払い出しされて簡単に換金できる
(au payの自動払い出し設定が必要)
どうやってPonta貯めるの?
大きくは3つになります
1.auカブコム証券 + au payカードで投信つみたて

投資信託を50,000円をau payカードでつみたてる事で毎月500P Get
2.auじぶん銀行のじぶんプラス

auじぶん銀行のポイントプログラムで毎月最大1680P Get
3.auでんき + au ガス

でんきとガスをauにすることで毎月の利用料に応じてポイント Get
※povo2.0ユーザでも契約可能
4.クレジットカード
Pontaに交換可能なクレジットカードを利用してポイント Get
いろんなカードありますが私はジャックスカードプラチナを使用
どれくらい貯まってるの?
1.auカブコム証券 + au payカードで投信つみたて
毎月500P ± 投信売買損益になります
2022年の9月から開始
取引年月 | 獲得P | 売買差益 | 合計額 |
---|---|---|---|
2022/09 | 500P | +65円 | 565円 |
2022/10 | 500P | 0円 | 500円 |
2022/11 | 500P | -112円 | 388円 |
2022/12 | 500P | -26円 | 474円 |
2023/01 | 500P | +34円 | 534円 |
合計 | – | – | 2,461円 |
2.auじぶん銀行のじぶんプラス
毎月1680P – 外貨預金売却損益になります
2022年の9月から開始
取引年月 | 獲得P | 売買差益 | 合計額 |
---|---|---|---|
2022/09 | 1680P | -625円 | 1,055円 |
2022/10 | 1680P | -144円 | 1,536円 |
2022/11 | 1680P | -221円 | 1,459円 |
2022/12 | 1680P | -111円 | 1,569円 |
2023/01 | 1680P | -172円 | 1,508円 |
合計 | – | – | 7,127円 |
3.auでんき + au ガス
3-1.auでんき
利用料に応じてポイントが付与されます
基本料金が5000円未満は1%、5000以上~8000円未満は3%、8000円以上は5%
2022年の8月から開始
利用年月 | 利用量 (kWh) | 基本料金 | 燃料費 調整額 | 再生エネ 発電割賦金 | 消費税 | ポイント 付与率 | 獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08 | 447 | 11,566円 | 1,489円 | 1542円 | 1,305円 | 5% | 579円 |
2022/09 | 394 | 10,200円 | 1,812円 | 1,359円 | 1,201円 | 5% | 510円 |
2022/10 | 231 | 6,168円 | 1,127円 | 796円 | 729円 | 3% | 186円 |
2022/11 | 233 | 6,214円 | 1,822円 | 803円 | 803円 | 3% | 187円 |
2022/12 | 未確定 | – | – | – | – | – | |
2023/01 | 未確定 | – | – | – | – | – | |
合計 | – | – | – | – | – | – | 1,462円 |
3-2.au ガス
利用料に応じてポイントが付与されます
請求金額の2%(切り上げ)
2022年の9月から開始
利用年月 | 請求金額 | ポイント 付与率 | 獲得 ポイント |
---|---|---|---|
2022/09 | 5,122円 | 2% | 103円 |
2022/10 | 7,072円 | 2% | 142円 |
2022/11 | 10,048円 | 2% | 201円 |
2022/12 | 未確定 | – | – |
2023/01 | 未確定 | – | – |
合計 | – | – | 446円 |
4.クレジットカード
ジャックスプラチナカードの利用額に応じてポイント付与
付与率は1.5%~2%で毎年2月分から前年実績に応じて決定
2022年の9月から開始
請求年月 | 請求金額 | ポイント 付与率 | 獲得 ポイント |
---|---|---|---|
2022/09 | 151,448円 | 1.50% | 2,276円 |
2022/10 | 381,147円 | 1.50% | 5,385円 |
2022/11 | 313,457円 | 1.50% | 4,701円 |
2022/12 | 365,525円 | 1.50% | 5,481円 |
2023/01 | 101,928円 | 1.50% | 1,632円 |
2023/02 | 未確定 | 1.85% | – |
合計 | – | – | 19,475円 |
生活防衛資金まとめ
クレカの比率が高いけどauサービス利用でも2000P前後は貯めれてる
獲得年月 | 証券 | 銀行 | でんき | ガス | クレカ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/08 | 0円 | 0円 | 579円 | 0円 | 0円 | 579円 |
2022/09 | 565円 | 1,055円 | 510円 | 103円 | 2,276円 | 4,509円 |
2022/10 | 500円 | 1,536円 | 186円 | 142円 | 5,385円 | 7,749円 |
2022/11 | 388円 | 1,459円 | 187円 | 201円 | 4,701円 | 6,936円 |
2022/12 | 474円 | 1,569円 | 未確定 | 未確定 | 5,481円 | 未確定 |
2023/01 | 534円 | 1,508円 | 未確定 | 未確定 | 1,632円 | 未確定 |
合計 | – | – | – | – | – | 19,773円 |

極力特別な事はせずに毎月のルーティーンで貯めていきたい
コメント