東証リート指数ETFで毎月分配するためのブログを運営してるヒラヤマルオです。
今回はブログの収支報告をしたいと思います。
これを見ればブログを始めて何か月目からどれくらいの収益になるかがわかります。
いつから始めたブログ?
旧サイト(hrym.jp)が2020年5月から始めて
当サイト(hirayamaruo.blog)に移行したのが2020年10月で
Googleアドセンスに受かったのも2020年10月11日になります。
収益化方法は?
ほぼ100% Googleアドセンスになります。
SBIネオモバイル証券をおすすめしてるのでアフィリエイトもありますが
まったく期待していません。
収益額は?
収益月 | PV数 | クリック数 | 検索 経由 | 収益額 | CPC | CTR | ドメイン パワー | アフィ 報酬合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年10月 | 906 | 2 | 60 | 137円 | 68円 | 0.22% | 0.0 | – |
2020年11月 | 449 | 0 | 24 | 6円 | 0円 | 0.00% | 0.0 | – |
2020年12月 | 523 | 6 | 72 | 26円 | 5円 | 1.15% | 0.0 | – |
2021年01月 | 1,326 | 8 | 162 | 318円 | 42円 | 0.60% | 4.1 | |
2021年02月 | 2,130 | 19 | 195 | 269円 | 21円 | 0.89% | 4.1 | – |
2021年03月 | 2,328 | 18 | 232 | 646円 | 35円 | 0.77% | 3.3 | |
2021年04月 | 1,926 | 15 | 274 | 605円 | 40円 | 0.77% | 3.7 | – |
2021年05月 | 1,284 | 10 | 301 | 297円 | 29円 | 0.77% | 3.5 | – |
2021年06月 | 1,222 | 4 | 266 | 28円 | 7円 | 0.32% | 12.7 | – |
2021年07月 | 1,429 | 7 | 271 | 589円 | 84円 | 0.49% | 7.5 | – |
2021年08月 | 3,650 | 2 | 207 | 124円 | 62円 | 0.96% | 7.2 | – |
2021年09月 | 1,818 | 6 | 143 | 202円 | 33円 | 0.33% | 8.0 | – |
2021年10月 | 1,089 | 24 | 104 | 903円 | 37円 | 2.20% | 7.9 | – |
2021年11月 | 1,398 | 12 | 114 | 547円 | 45円 | 0.80% | 7.3 | – |
2021年12月 | 1,334 | 15 | 138 | 193円 | 12円 | 1.12% | 8.1 | – |
2022年01月 | 1,816 | 25 | 181 | 313円 | 12円 | 1.37% | 8.3 | – |
2022年02月 | 2,216 | 49 | 138 | 1,361円 | 27円 | 2.21% | 7.3 | – |
2022年03月 | 2,244 | 37 | 109 | 1,116円 | 30円 | 1.64% | 9.0 | – |
2022年04月 | 2,604 | 61 | 935 | 770円 | 12円 | 2.34% | 12.2 | 2,570円 |
2022年05月 | 2,431 | 63 | 976 | 477円 | 7円 | 2.59% | 11.6 | 7,767円 |
合計 | – | – | – | 8,923円 | – | – | – | 10,337円 |
※2022年4月からは3サイト合計
この収益を稼ぐために必要なリート投資額
約87,600円を投資すると(平均)毎月292円を稼げます。
コメント