東証リート指数ETFで毎月分配するためのブログを運営してるヒラヤマルオです。
今回はブログの収支報告をしたいと思います。
これを見ればブログを始めて何か月目からどれくらいの収益になるかがわかります。
いつから始めたブログ?
旧サイト(hrym.jp)が2020年5月から始めて
当サイト(hirayamaruo.blog)に移行したのが2020年10月で
Googleアドセンスに受かったのも2020年10月11日になります。
収益化方法は?
Googleアドセンス/Amazon・Yahoo・楽天の販売アフィリエイトになります。
収益額は?
2020年
収益月 | PV数 | クリック数 | 検索 経由 | 収益額 | CPC | ドメイン パワー | アフィ 報酬合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年10月 | 906 | 2 | 60 | 137円 | 68円 | 0.0 | – |
2020年11月 | 449 | 0 | 24 | 6円 | 0円 | 0.0 | – |
2020年12月 | 523 | 6 | 72 | 26円 | 5円 | 0.0 | 142円 |
合計 | – | – | – | 169円 | – | – | 142円 |
2021年
収益月 | PV数 | クリック数 | 検索 経由 | 収益額 | CPC | ドメイン パワー | アフィ 報酬合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年01月 | 1,326 | 8 | 162 | 318円 | 42円 | 4.1 | 122円 |
2021年02月 | 2,130 | 19 | 195 | 269円 | 21円 | 4.1 | – |
2021年03月 | 2,328 | 18 | 232 | 646円 | 35円 | 3.3 | – |
2021年04月 | 1,926 | 15 | 274 | 605円 | 40円 | 3.7 | – |
2021年05月 | 1,284 | 10 | 301 | 297円 | 29円 | 3.5 | – |
2021年06月 | 1,222 | 4 | 266 | 28円 | 7円 | 12.7 | – |
2021年07月 | 1,429 | 7 | 271 | 589円 | 84円 | 7.5 | – |
2021年08月 | 3,650 | 2 | 207 | 124円 | 62円 | 7.2 | 55円 |
2021年09月 | 1,818 | 6 | 143 | 202円 | 33円 | 8.0 | 28円 |
2021年10月 | 1,089 | 24 | 104 | 903円 | 37円 | 7.9 | 129円 |
2021年11月 | 1,398 | 12 | 114 | 547円 | 45円 | 7.3 | 146円 |
2021年12月 | 1,334 | 15 | 138 | 193円 | 12円 | 8.1 | 295円 |
合計 | – | – | – | 4,721円 | – | – | 775円 |
2022年
収益月 | PV数 | クリック数 | 検索 経由 | 収益額 | CPC | ドメイン パワー | アフィ 報酬合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年01月 | 1,816 | 25 | 181 | 313円 | 12円 | 8.3 | 436円 |
2022年02月 | 2,216 | 49 | 138 | 1,361円 | 27円 | 7.3 | 4,092円 |
2022年03月 | 2,244 | 37 | 109 | 1,116円 | 30円 | 9.0 | 442円 |
2022年04月 | 2,604 | 61 | 935 | 770円 | 12円 | 12.2 | 2,570円 |
2022年05月 | 2,431 | 63 | 976 | 477円 | 7円 | 11.6 | 7,767円 |
2022年06月 | 2,267 | 47 | 875 | 178円 | 3円 | 11.0/7.3/4.1 | 4,727円 |
2022年07月 | 2,312 | 53 | 795 | 325円 | 6円 | 11.6/1.1/5.4 | 3,015円 |
2022年08月 | 2,322 | 62 | 871 | 254円 | 4円 | 12.2/8.3/6.1 | 1,379円 |
2022年09月 | 2,137 | 69 | 828 | 316円 | 4円 | 11.3/7.3/4.6 | 378円 |
2022年10月 | 2,870 | 101 | 943 | 559円 | 5円 | 10.9/7.8/6.1 | 1,492円 |
2022年11月 | 5,854 | 102 | 1003 | 1,050円 | 10円 | 10.7/7.3/6.1 | 3,249円 |
2022年12月 | 2,281 | 44 | 922 | 194円 | 4円 | 11.3/7.3/5.1 | 2,650円 |
合計 | – | – | – | 6,913円 | – | – | 32,197円 |
※2022年6月からは3サイト合計
※ドメインパワーはhirayamaruo.blog/legogram.com/copen.techの順
2023年
収益月 | PV数 | クリック数 | 検索 経由 | 収益額 | CPC | ドメイン パワー | アフィ 報酬合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年01月 | 2,490 | 110 | 986 | 314円 | 2円 | 11.3/8.8/6.5 | 1,823円 |
2023年02月 | 2,348 | 100 | 842 | 348円 | 3円 | 9.2/7.3/4.1 | 1,810円 |
2023年03月 | 2,207 | 73 | 891 | 371円 | 5円 | 9.7/7.3/5.6 | 2,160円 |
2023年04月 | 2,269 | 100 | 771 | 275円 | 2円 | 11.5/8.3/6.3 | 4,315円 |
2023年05月 | 2,038 | 82 | 763 | 415円 | 5円 | 9.6/4.8/2.6 | 2,311円 |
2023年06月 | 2,914 | 41 | 782 | 249円 | 6円 | 11.1/7.8/6.1 | 1,649円 |
2023年07月 | 1,905 | 18 | 871 | 252円 | 14円 | 11.3/7.9/6.1 | 2,119円 |
2023年08月 | 2,106 | 17 | 906 | 220円 | 12円 | 7.6/0.0/0.0 | 2,539円 |
2023年09月 | 2,142 | 30 | 954 | 209円 | 6円 | 11.6/6.8/6.1 | 2,620円 |
2023年10月 | 2,008 | 36 | 941 | 305円 | 8円 | 11.4/7.4/x.x | 1,596円 |
2023年11月 | 2,390 | 30 | 1,052 | 355円 | 11円 | 10.0/7.4/6.2 | 768円 |
2023年12月 | 2,207 | 21 | 1,076 | 248円 | 11円 | 10.7/7.4/6.2 | 3,175円 |
合計 | – | – | – | 3,561円 | – | – | 26,885円 |
※ドメインパワーはhirayamaruo.blog/legogram.com/copen.techの順
2024年
収益月 | PV数 | クリック数 | 検索 経由 | 収益額 | CPC | ドメイン パワー | アフィ 報酬合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年01月 | 2,597 | 13 | 1,087 | 398円 | 30円 | 9.5/4.9/2.1 | 61円 |
2024年02月 | 2,455 | 17 | 1,068 | 455円 | 26円 | 10.2/8.8/6.9 | 1,372円 |
2024年03月 | 2,532 | 47 | 1,123 | 450円 | 9円 | 11.2/8.8/7.1 | 2,112円 |
2024年04月 | 2,166 | 89 | 957 | 325円 | 3円 | -/-/- | 132円 |
2024年05月 | 1,840 | 52 | 859 | 285円 | 5円 | 11.8/9.3/6.9 | 1,018円 |
2024年06月 | 1,951 | 34 | 825 | 282円 | 8円 | -/-/- | 65円 |
2024年07月 | 1,785 | 61 | 792 | 254円 | – | -/-/- | 6,683円 |
2024年08月 | 1,357 | 26 | 615 | 190円 | – | -/-/- | 218円 |
2024年09月 | 1,517 | 38 | 583 | 203円 | – | -/-/- | 579円 |
2024年10月 | 1,528 | 34 | 630 | 177円 | – | -/-/- | 1,222円 |
2024年11月 | 1,459 | 36 | 549 | 239円 | – | -/-/- | 1,702円 |
2024年12月 | 円 | – | -/-/- | 円 | |||
合計 | – | – | – | 3,004円 | – | – | 15,164円 |
※ドメインパワーはhirayamaruo.blog/legogram.com/copen.techの順
※2024年分からアフィ報酬は暫定→振込(獲得)額に変更
※2024年7月分からドメインパワー/CPC削除
この収益を稼ぐために必要なリート投資額
761,150円を投資すると「2023年の収益(30,446円)」を稼げます。
現在のブログ価値は約76万円になります
コメント