※2022年12月の更新をもってこの記事の定期更新を終了しました
ガス会社をauガスへ変更しました。詳細はこちら
東邦ガスエリアで生活しているヒラヤマルオです。
今回は東邦ガスエリアで使えるガス会社を比較しました。
- どんなガス会社があるの?
- それぞれ会社の料金は?
- どれがいいの?
- 実際の使用料金の差額が知りたい
- J-REITにいくら投資したら払える?
これを見れば「東邦ガスエリアでの最適なガス会社」がわかります。
どんなガス会社があるの?
おすすめのガスが社は3つです。
- 東邦ガス・・・・・このエリアではこのガス会社独占でした
- 中部電力ガス・・・自由化にあわせて参入した中部電力のガス
- 楽天ガス・・・・・自由化にあわせて参入した楽天のガス
それぞれの特徴は?
東邦ガス
独占していたガス会社だけあってシェアNo1
料金はこのエリアのベース料金で自由化後も
いろんな会社がこの料金を使っています。
中部電力ガス
このエリアの電力会社としてトップの中部電力のガス部門
料金は東邦ガスより少し安くなっています。
楽天ガス
楽天エナジーのガス部門
楽天でんきとセットでしか加入できない。
料金は東邦ガスと同じで中部電力ガスよりは高い。
期間限定の楽天ポイントで料金を支払える
楽天ガスのポイント付与率は1%
楽天でんきのポイント付与率が0.5% → 1%にアップにアップ
楽天SPUは楽天でんき単体と変わらず+0.5%です
料金比較
すべて税込みです
中部電力ガス(カテエネガスプラン1)
使用量によってかわる段階性料金です
料金区分 | 使用量 | 基本料金(月) | 従量料金(㎥) |
A | 0㎥~20㎥ | 759.00円 | 204.52円 |
B | 21㎥~50㎥ | 1616.39円 | 156.29円 |
C | 51㎥~100㎥ | 1947.41円 | 149.66円 |
D | 101㎥~250㎥ | 2243.80円 | 146.70円 |
E | 251㎥~500㎥ | 2513.70円 | 145.62円 |
F | 500㎥~ | 6597.96円 | 137.45円 |
東邦ガス(がすてきトクトク料金) / 楽天ガス(プランS)
同じく使用量によってかわる段階性料金です
料金区分 | 使用量 | 基本料金(月) | 従量料金(㎥) |
A | 0㎥~20㎥ | 759.00円 | 208.82円 |
B | 21㎥~50㎥ | 1649.38円 | 164.30円 |
C | 51㎥~100㎥ | 1987.02円 | 157.55円 |
D | 101㎥~250㎥ | 2143.87円 | 155.98円 |
E | 251㎥~500㎥ | 2711.70円 | 153.71円 |
F | 500㎥~ | 7109.25円 | 144.92円 |
共通の料金
調整単位料金:1㎥ -xx.xx円
数か月毎に見直されるけど
そんな料金があるんだとだけ思っておいてください
どれがいいの?
料金が安い中部電力がほかの二つに比べて何㎥~何㎥までならお得なの?
グラフ化してみました
結論から言うとどの区間でも中部電力ガスのほうが安くておすすめです。
楽天ガスは東邦ガスと同じ料金
実際の使用額(中部電力)とその他2社との差額
使用月 | 使用量 | 調整額 | 使用料 | 東邦・楽天 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
2020年04月 | 59㎥ | -27.00 | 9,184円 | 9,689円 | -505円 |
2020年05月 | 77㎥ | -26.82 | 11,406円 | 12,053円 | -647円 |
2020年06月 | 64㎥ | -26.82 | 9,809円 | 10,353円 | -545円 |
2020年07月 | 26㎥ | -26.91 | 4,980円 | 5,221円 | -241円 |
2020年08月 | 8㎥ | -27.09 | 2,178円 | 2,212円 | -34円 |
2020年09月 | 7㎥ | -27.45 | 1,998円 | 2,028円 | -30円 |
2020年10月 | 19㎥ | -29.59 | 4,082円 | 4,164円 | -82円 |
2020年11月 | 34㎥ | -33.42 | 5,793円 | 6,099円 | -305円 |
2020年12月 | 52㎥ | -38.67 | 7,718円 | 8,168円 | -450円 |
2021年01月 | 47㎥ | -43.31 | 6,926円 | 7,335円 | -409円 |
2021年02月 | 75㎥ | -45.62 | 9,750円 | 10,381円 | -631円 |
2021年03月 | 66㎥ | -45.00 | 8,854円 | 9,415円 | -559円 |
2021年04月 | 67㎥ | -42.15 | 9,150円 | 9,718円 | -568円 |
2021年05月 | 67㎥ | -37.96 | 9,431円 | 9,999円 | -568円 |
2021年06月 | 46㎥ | -33.51 | 7,264円 | 7,665円 | -401円 |
2021年07月 | 35㎥ | -32.35 | 5,954円 | 6,267円 | -313円 |
2021年08月 | 29㎥ | -32.44 | 5,208円 | 5,473円 | -265円 |
2021年09月 | 23㎥ | -34.04 | 4,428円 | 4,645円 | -217円 |
2021年10月 | 22㎥ | -30.83 | 4,376円 | 4,585円 | -209円 |
2021年11月 | 27㎥ | -27.36 | 5,097円 | 5,346円 | -249円 |
2021年12月 | 46㎥ | -24.51 | 7,678円 | 8,079円 | -401円 |
2022年01月 | 61㎥ | -21.66 | 9,755円 | 10,276円 | -521円 |
2022年02月 | 62㎥ | -18.00 | 10,110円 | 10,639円 | -529円 |
2022年03月 | 73㎥ | -9.18 | 12,202円 | 12,818円 | -616円 |
2022年04月 | 75㎥ | -1.79 | 13,037円 | 13,669円 | -632円 |
2022年05月 | 59㎥ | 0.98 | 10,835円 | 11,340円 | -505円 |
2022年06月 | 44㎥ | 4.00 | 8,669円 | 9,054円 | -385円 |
2022年07月 | 34㎥ | 4.81 | 7,093円 | 7,399円 | -305円 |
2022年08月 | 26㎥ | 9.89 | 5,937円 | 6,178円 | -241円 |
2022年09月 | 22㎥ | 12.74 | 5,335円 | 5,544円 | -209円 |
J-REITにいくら投資したら払える?
2,400,000円分J-REITへ投資すれば8,000円を毎月払うことができます。
コメント