SBI証券のNISA口座に年初一括でJ-REITのETF買いつけている
ヒラヤマルオです。
今回はそんな自分の投資結果を発表しようと思います。
- 毎年の投資金額は?
- 現在の持ち株数と評価損益
- 今月の分配金いくらか?
- 現在までの分配金推移
毎年の投資金額は?
SBI証券のNISA枠を全て東証リート指数ETFで埋める予定です。
証券口座 | 口座種別 | 投資額 |
SBI証券 | 一般NISA口座(2020年) | |
SBI証券 | 一般NISA口座(2021年) | |
SBI証券 | 一般NISA口座(2022年) | 1,139,050円 |
SBI証券 | 一般NISA口座(2023年) | 889,650円 |
合計 | – | 2,028,700円 |
現在の持ち株数
Code | 銘柄名 | 株数 | 評価額 | 平均 評価額 | 平均 取得額 | 評価 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2552 | 上場インデックスファンド 東証REIT指数 ミニ | 1,000 | 1,881,000 | 1,881 | 2,028円 | -7.25% |
直近の分配金
9月は13,000円(0.64%)でした。
次回の分配日は2024年11月16日頃になります。
分配金履歴
分配利回りは「分配金 / 取得価格」から算出しています。
NISA口座のため分配金は非課税です。
3種分配金(1343/1448/2556)
年初一括投資のため取得価格と株数は1年間変動しません。
※上場インデックスファンド 東証REIT指数 ミニ(2522)に統合するため3種ETFは全売却
分配日 | Code | 株数 | 取得価格 合計 | 分配金 | 分配 利回り |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/18 | 1343 | 110 | 202,840円 | 2,069円 | 1.02% |
2021/01/12 | 1488 | 110 | 198,000円 | 1,320円 | 0.66% |
2021/02/16 | 2556 | 260 | 472,680円 | 3,380円 | 0.71% |
2021/03/18 | 1343 | 310 | 584,660円 | 5,147円 | 0.88% |
2021/04/12 | 1488 | 320 | 579,840円 | 7,488円 | 1.29% |
2021/05/14 | 2556 | 320 | 582,720円 | 5,409円 | 0.92% |
2021/06/18 | 1343 | 310 | 584,660円 | 5,890円 | 1.00% |
2021/07/13 | 1488 | 320 | 579,840円 | 3,713円 | 0.64% |
2021/08/16 | 2556 | 320 | 582,720円 | 3,809円 | 0.65% |
2021/09/17 | 1343 | 310 | 584,660円 | 4,992円 | 0.85% |
2021/10/12 | 1488 | 320 | 579,840円 | 7,009円 | 1.20% |
2021/11/14 | 2556 | 320 | 582,720円 | 6,241円 | 1.07% |
2021/12/16 | 1343 | 310 | 584,660円 | 5,829円 | 0.99% |
2022/01/12 | 1488 | 320 | 579,840円 | 3,649円 | 0.62% |
2022/02/15 | 2556 | 300 | 546,300円 | 3,720円 | 0.68% |
2022/03/18 | 1343 | 300 | 565,800円 | 4,890円 | 0.86% |
2022/04/12 | 1488 | 200 | 362,400円 | 4,660円 | 1.28% |
2022/05/14 | 2556 | 200 | 364,200円 | 4,060円 | 1.11% |
合計 | – | – | – | 70,005円 | – |
上場インデックスファンドJリートミニ(2552)分配金
分配日 | 株数 | 取得価格 合計 | 分配金 | 分配 利回り |
---|---|---|---|---|
2022/03/18 | 100 | 213,200円 | 1,100円 | 0.51% |
2022/05/16 | 200 | 423,800円 | 3,200円 | 0.75% |
2022/07/15 | 200 | 415,600円 | 1,200円 | 0.28% |
2022/09/16 | 500 | 1,039,000円 | 6,000円 | 0.57% |
2022/11/16 | 500 | 1,039,000円 | 7,000円 | 0.67% |
2023/1/16 | 500 | 991,000円 | 3,500円 | 0.33% |
2023/3/16 | 550 | 1,128,600円 | 7,150円 | 0.63% |
2023/5/16 | 650 | 1,326,000円 | 9,750円 | 0.73% |
2023/7/16 | 750 | 1,525,500円 | 6,000円 | 0.39% |
2023/9/16 | 850 | 1,930,400円 | 11,050円 | 0.63% |
2023/11/16 | 950 | 1,926,600円 | 13,300円 | 0.69% |
2024/1/16 | 1,000 | 2,028,000円 | 9,000円 | 0.44% |
2024/3/18 | 1,000 | 2,028,000円 | 15,000円 | 0.73% |
2024/5/17 | 1,000 | 2,028,000円 | 14,000円 | 0.69% |
2024/7/16 | 1,000 | 2,028,000円 | 9,000円 | 0.44% |
2024/9/12 | 1,000 | 2,028,000円 | 13,000円 | 0.64% |
合計 | – | – | 129,250円 | – |
おすすめETF5種の分配金
ヒラヤマルオおすすめ
毎月分配投資するために必要なETF5種類の分配金速報はこちら
続けていくと○○FIREできます
この投資を続けていくと固定費を分配金で賄える○○FIREを達成できます
コメント