楽天証券つみたてNISA口座・SBI iDeCo口座で
SBI 雪だるま全世界株式を全力でつみたててるヒラヤマルオです。
今回はそんな自分の投資結果を発表しようと思います。
※2021年3月の段階でeMAXIS Slim米国から投資先を変更しています。
毎月のつみたて額は?
わが家の柱になる投資です。
投資額は合計で毎月23,000円でした。
※楽天証券は妻の口座になります。
※妻の口座も一般NISA化したため積み立てはidecoのみ
証券口座 | 口座種別 | 投資額 |
SBIベネフィット | iDeCo口座 | 毎月23,000円 |
現在の評価損益
証券口座 | 口座種別 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益(%) |
SBIベネフィット | iDeCo口座 | 1,207,648円 | 1,297,132円 | 89,484円 | +7.41% |
分配金はあるの?
分配金はありません。
基準価額履歴
履歴年月日 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|
2021年03月25日 | 865,213円 | 853,267円 | -11,946円 | -1.38% |
2021年04月25日 | 921,375円 | 941,301円 | 19,926円 | +2.16% |
2021年05月25日 | 977,537円 | 1,013,774円 | 36,237円 | +3.70% |
2021年06月25日 | 1,033,699円 | 1,116,153円 | 36,237円 | +7.97% |
2021年07月25日 | 1,089,861円 | 1,148,826円 | 58,965円 | +8.41% |
2021年08月25日 | 1,146,023円 | 1,230,683円 | 84,660円 | +7.38% |
2021年09月25日 | 1,202,185円 | 1,303,292円 | 101,107円 | +8.41% |
2021年10月25日 | 1,258,347円 | 1,419,526円 | 161,179円 | +12.80% |
2021年11月25日 | 1,314,509円 | 1,501,412円 | 186,903円 | +14.21% |
2021年12月25日 | 1,070,674円 | 1,249,433円 | 178,759円 | +16.70% |
2022年01月25日 | 1,093,503円 | 1,176,227円 | 82,724円 | +7.57% |
2022年02月25日 | 1,116,332円 | 1,167,627円 | 51,295円 | +4.59% |
2022年03月25日 | 1,139,161円 | 1,317,623円 | 178,462円 | +15.67% |
2022年04月25日 | 1,161,990円 | 1,361,142円 | 199,152円 | +17.14% |
2022年05月25日 | 1,184,819円 | 1,276,349円 | 91,530円 | +7.73% |
2022年06月25日 | 1,207,648円 | 1,297,132円 | 89,484円 | +7.41% |
2022年07月25日 | ||||
2022年08月25日 | ||||
2022年09月25日 | ||||
2022年10月25日 | ||||
2022年11月25日 | ||||
2022年12月25日 |
全世界株式投資をする前の全米株式投資の投資結果はこちら
単調なインデックス投資に飽きてきたら
低コストな毎月分配投資はいかがですか?
コメント