趣味で車いじりしたくてコペン(L880K)を買ったヒラヤマルオです
セカンドカー向けに任意保険を検討していたのですが
チューリッヒの自動車保険が良さそうなので見積もり中に不思議な事象と理由を説明します
- 契約条件などの前提
- 補償を増やしたら保険料が下がった
- インターネット割引の仕組み
- 補償別の増減額
契約条件
自動車保険 | チューリッヒスーパー自動車保険(ネット専用では無い方) |
契約者 | 35歳以上男性 |
免許の色 | ゴールド |
年間走行予定距離 | 3,000km |
運転者範囲 | 契約者&配偶者(30歳以上限定) |
車種 | 初代コペン(L880K) |
等級 | 新規6等級 |
補償を増やしたら保険料が下がった件
補償を下げれるだけ下げた最小プランと加入プランになります
※緑色は変更できない項目、赤色は補償を増やした項目
補償内容 | 最小プラン | 加入プラン |
---|---|---|
対人賠償保険 | 無制限 | 無制限 |
対物賠償保険 | 500万円 | 無制限 |
対物超過特約 | なし | 無制限 |
搭乗者傷害保険(医療保険金) | 500万円 | 500万円 |
人身傷害保険 | 搭乗中のみ | 搭乗中のみ |
人身傷害保険金額 | 3,000万円 | 5,000万円 |
無保険車傷害保険(1名につき) | 2億円 | 2億円 |
車両保険 | なし | なし |
車内身の回り品特約 | なし | なし |
その他特約 | なし | なし |
ファミリーケア特別見舞金特約 | 100万円 | 100万円 |
他車運転危険補償特約 | あり | あり |
被害者救済費用補償特約 | あり | あり |
年間保険料 | 24,960円 | 20,640円 |
- 対物賠償保険/対物超過特約を無制限
- 人身傷害保険金額を3,000万円→5,000万円
に補償を増やしたら24,960円 → 20,640円(-4,320円)になりました
下がった原因はインターネット割引
インターネット割引一覧
30,000円未満は3,000円、30,000円以上は90,000円となっており
30,000円にギリギリ足りない場合は補償を増やして30,000円を超えたほういい
※毎年2月と8月に改訂されるため加入時は要チェック
最小プランと加入プランの割引前保険料は?
割引前の保険料は1,680円高くなるのに割引後の保険料は4,320円安くなります
項目 | 最小プラン | 加入プラン | 差額 |
---|---|---|---|
割引前保険料 | 28,460円 | 30,140円 | 1,680円 |
インターネット割引 | -3,000円 | -9,000円 | -6,000円 |
e証券割引 | -500円 | -500円 | 0円 |
割引後保険料 | 24,960円 | 20,640円 | -4,320円 |
補償別の増減額
どの補償をあげたらどれくらい保険料があがるかの一覧になります
※この一覧は新規6等級の場合なので目安として考えてください
※下段の()内が年間保険料の増減額
※緑色は変更できない項目、赤色は加入したプラン
補償内容 | 最小補償 | 補償アップ最小 | 補償アップ最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|
対人賠償保険 | 無制限 | – | – | |
対物賠償保険 | 500万円 | 1000万円 (210円) | 無制限 (710円) | 対物は無制限必須 |
対物超過特約 | なし | 50万円 (350円) | 無制限 (540円) | 50万円でも十分 |
搭乗者傷害保険(医療保険金) | 500万円 | 1,000万円 (280円) | – | 無しでもいい |
人身傷害保険 | 搭乗中のみ | 搭乗中+歩行中 (1,360円) | – | セカンドカーは 搭乗中のみで十分 |
人身傷害保険金額 | 3,000万円 | 5,000万円 (540円) | 無制限 (5,210円) | 3,000万円でも十分 |
無保険車傷害保険(1名につき) | 2億円 | – | – | |
車両保険 | なし | 限定カバー (3,280円) | ワイドカバー (8,280円) | |
車両保険金額 | なし | 50万円 | 65万円 | 5万円毎に 限定:130円 ワイド:250円 全損のみ:60円 |
車内身の回り品特約 | なし | 5万円 (310円) | 30万円 (1,830円) | |
代車提供 | なし | あり (1,950円) | – | |
個人賠償責任補償特約 | なし | 3,000万円 (2,320円) | 1億円 (2,540円) | 1台目の契約で 加入するなら1億円 |
原付特約 | なし | あり (10,850円) | – | |
傷害特約 | なし | 本人のみ型 (5,000円) | 家族型 (15,000円) | |
地震等による死亡一時金特約 | なし | 本人のみ型 (500円) | 家族型 (2,000円) | |
弁護士費用等補償特約 | なし | あり (4,030円) | – | |
ファミリーケア特別見舞金特約 | 100万円 | – | – | |
他車運転危険補償特約 | あり | – | – | |
被害者救済費用補償特約 | あり | – | – |
チューリッヒ自動車保険まとめ
- 割引前の保険料が30,000円をギリ超えない場合は保障を増やして調整したほうがお得
- 継続時はインターネット割引が減るので無駄に増やした項目は減らす
コメント