毎月J-REITのETFをSBIネオモバイル証券でつみたてている
ヒラヤマルオです。
今回はそんな自分の投資結果を発表しようと思います。
※ネオモバイル編はNISA口座への集中のため2021年12月で終了します(NISA口座編はこちらへ)
- 毎月のつみたて額は?
- 現在の持ち株数と評価損益
- 今月の分配金いくらか?
- つみたて開始から現在までの分配金推移
毎月のつみたて額は?
東証リート指数の毎月分配投資をするために
ETF3種(1343・1488・2556)を毎月1株づつ定期買付しています。
証券口座 | 口座種別 | 投資額 |
SBIネオモバイル証券 | 特定口座 | 毎月 約6,000円 |
現在の持ち株数
コード | 銘柄名 | 株数 | 評価額 | 平均 評価額 | 平均 取得額 | 評価損益 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数 | 18 | 39,114円 | 2,173円 | 2,016円 | +7.78% |
1488 | ダイワ上場投信 東証REIT指数 | 18 | 37,476円 | 2,082円 | 1,938円 | +7.43% |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 18 | 37,260円 | 2,070円 | 1,917円 | +7.98% |
今月の分配金
今月は NEXT FUNDS 東証REIT指数<1343>から頂きました
税引き後で271円になります
配当利回りは0.74%(271円/36,288円)
分配金履歴
配当利回りは「配当金(税引) / 取得価格」から算出しています
分配日 | 分配銘柄 コード | 株数 | 取得価格 合計 | 配当金 (税込) | 配当金 (税引) | 配当 利回り |
2020/06/18 | 1343 | 1 | 1,731円 | 19円 | 17円 | 0.98% |
2020/07/13 | 1448 | 1 | 1,701円 | 12円 | 11円 | 0.64% |
2020/08/14 | 2556 | 3 | 5,070円 | 41円 | 33円 | 0.65% |
2020/09/18 | 1343 | 4 | 7,164円 | 69円 | 56円 | 0.78% |
2020/10/13 | 1448 | 4 | 6,932円 | 91円 | 74円 | 1.06% |
2020/11/16 | 2556 | 5 | 8,585円 | 85円 | 68円 | 0.79% |
2020/12/18 | 1343 | 6 | 10,848円 | 112円 | 90円 | 0.82% |
2021/01/12 | 1448 | 7 | 12,250円 | 84円 | 68円 | 0.55% |
2021/02/16 | 2556 | 8 | 14,008円 | 104円 | 84円 | 0.59% |
2021/03/18 | 1343 | 9 | 16,749円 | 149円 | 120円 | 0.71% |
2021/04/12 | 1448 | 10 | 18,190円 | 234円 | 188円 | 1.03% |
2021/05/17 | 2556 | 11 | 19,998円 | 185円 | 148円 | 0.74% |
2021/06/17 | 1343 | 12 | 23,316円 | 228円 | 183円 | 0.78% |
2021/07/13 | 1448 | 13 | 24,622円 | 150円 | 121円 | 0.49% |
2021/08/16 | 2556 | 14 | 26,474円 | 166円 | 133円 | 0.50% |
2021/09/20 | 1343 | 15 | 30,105円 | 241円 | 193円 | 0.53% |
2021/10/12 | 1448 | 16 | 31,008円 | 350円 | 280円 | 0.90% |
2021/11/16 | 2556 | 17 | 32,589円 | 331円 | 265円 | 0.81% |
2021/12/18 | 1343 | 18 | 36,288円 | 338円 | 271円 | 0.74% |
合計 | – | – | – | 2,989円 | 2,403円 | – |
おすすめETF5種の分配金
ヒラヤマルオおすすめ
毎月分配投資するために必要なETF5種類の分配金速報はこちら
続けていくと○○FIREできます
この投資を続けていくと固定費を分配金で賄える○○FIREを達成できます
コメント