SBI iDeCo口座でSBI 雪だるま全世界株式を全力でつみたててるヒラヤマルオです。
今回はそんな自分の投資結果を発表しようと思います。
※2021年3月の段階でeMAXIS Slim米国から投資先を変更しています。
毎月のつみたて額は?
全世界投資の柱になる投資です。
投資額は加入してる確定給付年金(DB)の都合で毎月12,000円になります。
※2024/12~は20,000円に増額予定
証券口座 | 口座種別 | 投資額 |
SBIベネフィット | iDeCo口座 | 毎月23,000円 →12,000円(2024/2~2024/11) →20,000円(2024/12~) |
現在の評価損益
証券口座 | 口座種別 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益(%) |
SBIベネフィット | iDeCo口座 | 1,711,419円 | 2,720,660円 | 1,009,241円 | +59.0% |
分配金はあるの?
分配金はありません。
基準価額履歴
2021年
履歴年月日 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|
2021年03月25日 | 865,213円 | 853,267円 | -11,946円 | -1.3% |
2021年04月25日 | 921,375円 | 941,301円 | 19,926円 | +2.1% |
2021年05月25日 | 977,537円 | 1,013,774円 | 36,237円 | +3.7% |
2021年06月25日 | 1,033,699円 | 1,116,153円 | 36,237円 | +7.9% |
2021年07月25日 | 1,089,861円 | 1,148,826円 | 58,965円 | +8.4% |
2021年08月25日 | 1,146,023円 | 1,230,683円 | 84,660円 | +7.3% |
2021年09月25日 | 1,202,185円 | 1,303,292円 | 101,107円 | +8.4% |
2021年10月25日 | 1,258,347円 | 1,419,526円 | 161,179円 | +12.8% |
2021年11月25日 | 1,314,509円 | 1,501,412円 | 186,903円 | +14.2% |
2021年12月25日 | 1,070,674円 | 1,249,433円 | 178,759円 | +16.7% |
2022年
履歴年月日 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|
2022年01月25日 | 1,093,503円 | 1,176,227円 | 82,724円 | +7.5% |
2022年02月25日 | 1,116,332円 | 1,167,627円 | 51,295円 | +4.5% |
2022年03月25日 | 1,139,161円 | 1,317,623円 | 178,462円 | +15.6% |
2022年04月25日 | 1,161,990円 | 1,361,142円 | 199,152円 | +17.1% |
2022年05月25日 | 1,184,819円 | 1,276,349円 | 91,530円 | +7.7% |
2022年06月25日 | 1,207,648円 | 1,297,132円 | 89,484円 | +7.4% |
2022年07月25日 | 1,230,477円 | 1,397,631円 | 167,154円 | +13.5% |
2022年08月25日 | 1,253,306円 | 1,452,090円 | 198,784円 | +15.9% |
2022年09月25日 | 1,276,135円 | 1,432,583円 | 156,448円 | +12.3% |
2022年10月25日 | 1,298,964円 | 1,475,853円 | 176,889円 | +13.6% |
2022年11月25日 | 1,321,793円 | 1,527,514円 | 205,721円 | +15.5% |
2022年12月25日 | 1,344,622円 | 1,430,513円 | 85,891円 | +6.4% |
2023年
履歴年月日 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|
2023年01月25日 | 1,367,451円 | 1,527,076円 | 159,625円 | +10.4% |
2023年02月25日 | 1,390,280円 | 1,580,879円 | 190,599円 | +13.7% |
2023年03月25日 | 1,413,109円 | 1,522,238円 | 109,129円 | +7.70% |
2023年04月25日 | 1,435,938円 | 1,664,840円 | 228,902円 | +15.9% |
2023年05月25日 | 1,458,767円 | 1,772,341円 | 313,574円 | +21.5% |
2023年06月25日 | 1,481,596円 | 1,888,726円 | 407,130円 | +27.5% |
2023年07月25日 | 1,504,425円 | 1,928,411円 | 423,986円 | +28.2% |
2023年08月25日 | 1,527,254円 | 1,972,677円 | 445,423円 | +29.2% |
2023年09月25日 | 1,550,083円 | 1,994,116円 | 444,033円 | +28.6% |
2023年10月25日 | 1,572,912円 | 1,966,261円 | 393,349円 | +25.0% |
2023年11月25日 | 1,595,741円 | 2,145,460円 | 549,719円 | +34.4% |
2023年12月25日 | 1,618,570円 | 2,158,782円 | 540,212円 | +33.4% |
2024年
履歴年月日 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|
2024年01月25日 | 1,641,399円 | 2,285,199円 | 643,800円 | +39.2% |
2024年02月25日 | 1,664,228円 | 2,408,757円 | 744,529円 | +44.7% |
2024年03月25日 | 1,676,057円 | 2,551,427円 | 875,370円 | +52.2% |
2024年04月25日 | 1,676,014円 | 2,542,550円 | 866,536円 | +51.7% |
2024年05月25日 | 1,675,973円 | 2,664,488円 | 988,515円 | +59.0% |
2024年06月25日 | 1,675,932円 | 2,748,579円 | 1,072,647円 | +64.0% |
2024年07月25日 | 1,687,761円 | 2,659,730円 | 971,969円 | +57.6% |
2024年08月25日 | 1,699,590円 | 2,604,235円 | 904,645円 | +53.2% |
2024年09月25日 | 1,711,419円 | 2,720,660円 | 1,009,241円 | +59.0% |
2024年10月25日 | 1,723,248円 | 2,826,090円 | 1,102,842円 | +63.9% |
2024年11月25日 | ||||
2024年12月25日 |
全世界株式投資をする前の全米株式投資の投資結果はこちら
単調なインデックス投資に飽きてきたら
低コストな毎月分配投資はいかがですか?
コメント