SBI証券NISA口座・楽天証券つみたてNISA口座・SBI iDeco口座で
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を全力でつみたててる
ヒラヤマルオです。
今回はそんな自分の投資結果を発表しようと思います。
※2021年3月の段階でSBI雪だるま全世界へ投資先を変更しています。
毎月のつみたて額は?
わが家の柱になる投資です。
投資額は合計で毎月83,333円でした。
※楽天証券は妻の口座になります。
証券口座 | 口座種別 | 投資額 |
SBI証券 | 一般NISA口座 | 毎月30,000円 |
楽天証券 | つみたてNISA口座 | 毎月33,333円 |
SBIベネフィット | iDeCo口座 | 毎月23,000円 |
現在の評価損益
証券口座 | 口座種別 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益(%) |
SBI証券 | 一般NISA口座 | 0円 | 0円 | 0円 | – |
楽天証券 | つみたてNISA口座 | 0円 | 0円 | 0円 | – |
SBIベネフィット | iDeCo口座 | 0円 | 0円 | 0円 | – |
合計 | – | 0円 | 0円 | 0円 | – |
分配金はあるの?
分配金はありません。
基準価額履歴
履歴年月日 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|
2020年10月23日 | 1,051,405円 | 1,160,777円 | 109,372円 | 10.40% |
2020年11月25日 | 1,137,561円 | 1,293,372円 | 155,811円 | 13.60% |
2020年12月25日 | 1,223,724円 | 1,410,436円 | 186,712円 | 15.25% |
2021年01月26日 | 1,309,896円 | 1,560,725円 | 250,829円 | 19.14% |
※2021年3月の段階でSBI雪だるま全世界へ投資先を変更しています。
雪だるま全世界株式の投資結果はこちら
単調なインデックス投資に飽きてきたら
低コストな毎月分配投資はいかがですか?
コメント