最近、自家用車(ヤリスクロス)買ったのに自分専用のスポーツカーが欲しいヒラヤマルオです。
お小遣いで買える範囲のスポーツカーを買うためにどんな準備が必要で
どのように購入すれば維持できるか考えてみました。
どんなスポーツカーが欲しいの?
二人乗りでオープンカーで維持費の安い車が欲しい!
そんな夢みたいな車を探してみました
ダイハツ COPEN(コペン)
- 二人乗り
- オープンカー
- 軽自動車だから維持費が安い
と理想な車を発見しました。
マツダのロードスターと比較
軽自動車と普通自動車のスポーツカーで
10年維持する時の車両費/自動車税/重量税/自賠責保険を計算してみました。
項目 | コペン ローブ (CVT) | ロードスター RF (6EC-AT) |
---|---|---|
車両費 | 1,886,500円 | 2,933,700円 |
自動車税 | 108,000円 | 305,000円 |
重量税 | 33,000円 | 123,000円 |
合計 | 2,027,500円 | 3,361,700円 |
差額は1カ月辺り11,118円になるのでお小遣いで維持するならコペンになりそう。
2種類のCOPEN(コペン)
COPEN(コペン)は2種類あって
- コペン (ローブ/XPLAY/セロ) 車両費:1,888,700円
- コペン GR SPORT 車両費:2,382,200円(価格差:493,500円)
がありダイハツでは2種類販売していてGR SPORTだけトヨタでも併売しています。
余裕があったらGR SPORT欲しいけど高くて買えない・・・
ローブにするかGR SPORTにするか・・・
車種別の比較
車種別の違いを表化
項目 | ローブ | ローブS | GR SPORT | 備考 |
---|---|---|---|---|
カラー | TYPE A | TYPE A | パールホワイト | TYPE Aが選べるのは魅力 |
フレーム補強 | 無 | 無 | GR補強 | 補強すると乗り心地改善する |
ショック | SHOWA | ビルシュタイン | KYB | ビルシュタインだけかなり固い |
ステアリング | ダイハツ (パドル無し) | MOMO (パドル付き) | MOMO (パドル付き) | MOMOロゴにはしたい |
シート | 標準 | レカロ | レカロ | こだわりなし |
ホイール | XPLAY選べる | XPLAY選べる | BBS | XPLAY選びたい |
リアエンブレム | ダイハツ | ダイハツ | コペン | コペンエンブレムにしたい |
車両価格 | 189万円 | 209万円 | 238万円 | ローブとGRの価格差49万円 |
ローブをカスタマイズするのも楽しそう
カスタマイズしたい項目
項目 | 内容 | 金額(工賃込) | 備考 |
---|---|---|---|
フレーム補強 | GRと同じ補強 | 20,000円 | フロントブレース(L/R)と センターブレース |
ステアリング | キャストのmomoに交換 | 50,000円 | コペンのものだと ステアリングSWが付かないため |
パドルシフト装着 | ローブSのパドルシフトを装着 | 15,000円 | |
ホイール | XPLAYと同じ物を選択 | 0円 | 購入時のメーカーオプション |
リアエンブレム | フロントと同じ物に交換 | 6,000円 | |
サスペンション | SHOWAのコンフォートに交換 | 80,000円 | 乗り心地が悪かった場合だけ交換する |
合計 | – | 171,000円 | – |
ローブをカスタマイズした時のGRとの価格差
項目 | ローブ① (サス交換なし) | ローブ② (サス交換あり) | ローブS③ (サス交換なし) | ローブS④ (サス交換あり) | GR |
---|---|---|---|---|---|
合計金額 | 198万円 | 206万円 | 211万円 | 219万円 | 238万円 |
GRとの 価格差 | 40万 | 32万 | 27万円 | 19万円 | 0万 |
40万円の価格差あるならローブをカスタマイズして乗っていくのもありかな・・・
typeAはローブにしか存在しないカラーだしね
購入する方法を検討
3パターンを検討、金額はすべてこの表で検討します。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
車両費 | 1,886,500円 | 購入時のみ |
諸経費 | 100,000円 | 購入時のみ |
車検費 | 100,000円 (1回) | 3・5・7・9年目 |
タイヤ代 | 100,000円 | 5年目に交換 |
現金一括で10年乗るパターン
金利払わなくていいから、わかりやすくて好きな人は多いと思います
かかる費用は2,486,500円になります。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
車両費 | 1,886,500円 | 購入時のみ |
諸経費 | 100,000円 | 購入時のみ |
車検費 | 400,000円 | 3・5・7・9年目 |
タイヤ代 | 100,000円 | 5年目に交換 |
合計 | 2,486,500円 |
低金利で借りて10年乗るパターン
低金利(2.5%)で借りるパターンを計算してみます。
元本2,486,500円を2.5%の金利で借りる場合は毎月23,473が必要になります。
元本を5%で複利運用しながら毎月23,473を支払うとこうなります。
現金一括で買うより507,356円お得になります。
年 | 投資元本 | 投資益 | 年間支払 | 残債 | 利息 |
---|---|---|---|---|---|
2,486,500円 | 124,325円 | 281,676円 | 2,486,500円 | 62,163円 | |
1 | 2,329,149円 | 116,457円 | 281,676円 | 2,266,987円 | 56,675円 |
2 | 2,163,930円 | 108,197円 | 281,676円 | 2,041,985円 | 51,050円 |
3 | 1,990,451円 | 99,523円 | 281,676円 | 1,811,359円 | 45,284円 |
4 | 1,808,298円 | 90,415円 | 281,676円 | 1,574,967円 | 39,374円 |
5 | 1,617,036円 | 80,852円 | 281,676円 | 1,332,665円 | 33,317円 |
6 | 1,416,212円 | 70,811円 | 281,676円 | 1,084,306円 | 27,108円 |
7 | 1,205,347円 | 60,267円 | 281,676円 | 829,737円 | 20,743円 |
8 | 983,938円 | 49,197円 | 281,676円 | 568,805円 | 14,220円 |
9 | 751,459円 | 37,573円 | 281,676円 | 301,349円 | 7,534円 |
10 | 507,356円 | 25,368円 | 281,676円 | 27,206円 | 680円 |
ワンクレ(残クレ) + JAローン借り換えパターン
悪名高いワンクレ(残クレ)ですがCOPEN(コペン)の場合だと案外悪くないので紹介
1~5年目まではワンクレの1.5%で借りて
6~10年目まではJAローンの2%で借り換えるパターンを計算してみます。
残価は754,600円になるため
1~5年目は毎月30,922円
6~10年目は毎月13,226円
元本を5%で複利運用しながら支払うとこうなります。
現金一括で買うより556,422円お得になります。
低金利10年ローンよりもお得になります
年 | 投資元本 | 投資益 | 年間支払 | 残債 | 利息 |
---|---|---|---|---|---|
2,486,500円 | 124,325円 | 371,064円 | 2,115,436円 | 31,732円 | |
1 | 2,239,761円 | 111,988円 | 371,064円 | 1,868,697円 | 28,030円 |
2 | 1,980,685円 | 99,034円 | 371,064円 | 1,609,621円 | 24,144円 |
3 | 1,708,655円 | 85,433円 | 371,064円 | 1,337,591円 | 20,064円 |
4 | 1,423,024円 | 71,151円 | 371,064円 | 1,051,960円 | 15,779円 |
5 | 1,123,111円 | 56,156円 | 158,712円 | 964,399円 | 14,466円 |
6 | 1,020,555円 | 51,028円 | 158,712円 | 861,843円 | 17,237円 |
7 | 912,871円 | 45,644円 | 158,712円 | 754,159円 | 15,083円 |
8 | 799,802円 | 39,990円 | 158,712円 | 641,090円 | 12,822円 |
9 | 681,080円 | 34,054円 | 158,712円 | 522,368円 | 10,447円 |
10 | 556,422円 | 27,821円 | 158,712円 | 397,710円 | 7,954円 |
自分の購入プラン
自分が買うなら投資元本を減らしたくないので
費用を分配金で賄えるぐらい用意して
- ワンクレ(1.5%) + JAローン借り換えの12年ローン
- 超低金利(1.9%)の10年ローン
のどちらかで買いたい。
投資元本を減らさないための投資プラン
コペン ローブを超低金利(1.9%)の10年ローンで購入するプラン
- 諸経費込みで210万円のローンを組む(毎月19,229円)
- 投資元本は新NISA5年分の5,000,000円
- 足りないためお小遣いから毎月3,000円補填
- 車検は3・5・7・9年目に100,000円計上
- タイヤ交換は5年目に100,000円計上
このプランだと投資元本を減らさずにCOPEN(コペン)を乗れる
年 | 投資元本 | 投資益 | 年間支払 | 整備費 | お小遣い |
1 | 5,000,000円 | 250,000円 | 230,748円 | 0円 | 36,000円 |
2 | 5,055,252円 | 252,965円 | 230,748円 | 0円 | 36,000円 |
3 | 5,113,469円 | 256,078円 | 230,748円 | 100,000円 | 36,000円 |
4 | 5,074,799円 | 254,347円 | 230,748円 | 0円 | 36,000円 |
5 | 5,134,398円 | 257,529円 | 230,748円 | 200,000円 | 36,000円 |
6 | 4,997,179円 | 250,870円 | 230,748円 | 0円 | 36,000円 |
7 | 5,053,301円 | 253,878円 | 230,748円 | 100,000円 | 36,000円 |
8 | 5,012,431円 | 252,037円 | 230,748円 | 0円 | 36,000円 |
9 | 5,069,720円 | 255,104円 | 230,748円 | 100,000円 | 36,000円 |
10 | 5,030,076円 | 253,324円 | 230,748円 | 0円 | 36,000円 |
ワンクレ(低金利)のキャンペーン履歴
愛知県在住で購入できる販売店の
滋賀、愛知、岐阜でワンクレ(低金利:1%代)キャンペーンの履歴
※滋賀は別途14,000円の圏外登録費用が必要
狙い目のタイミング用
期間 | 滋賀 | 愛知 | 岐阜 |
---|---|---|---|
2020/07月~09月末 | 3.9% | 1.5% | 3.9% |
2020/10月~12月末 | 1.9% | 3.9% | 3.9% |
2021/01月~03月末 | 1.5% | 3.9% | 3.9% |
2021/04月~04月末 | 1.9% | 3.9% | 1.9% |
2021/05月~05月末 | 1.9% | 3.9% | 1.9% |
2021/06月~06月末 | 1.9% | 3.9% | 1.9% |
2021/07月~07月末 | 1.9% | 3.9% | 2.9% |
2021/08月~08月末 | 1.9% | 3.9% | 1.9% |
名古屋市内で1.9%低金利で120回ローン組める
名古屋市内で低金利で購入できるお店を探してて偶然みつけたのがこちら
「カーピース ラピット 喜多山店」さんです。
普段は2.7%ローンなのですが2021/4~2021/9末まで1.9%のキャンペーンされてます。
持込品の取付等もやってくれるのでディーラーで高い純正品買うより
お気に入りの社外品をつける事ができるメリットがあります
長く乗るつもりなら低金利長期ローンはあり!
ナビ・リアカメラ・ドラレコ・ETCを社外品で安く抑える
高い純正のナビではなくディスプレイオーディオ(DA)が欲しいと思っていたので
「社外品を取り付けてもらえるなら」と純正品と社外品で金額を比較してみた
工賃は「カーピース ラピット 喜多山店」で新車購入時の格安金額です。
項目 | ダイハツ純正 | パイオニアDA | アルパインDA | ECLIPSEナビ |
---|---|---|---|---|
カーナビ or DA | 205,920円 | 60,000円 | 34,800円 | 85,000円 |
リアカメラ | 37,510円 | 10,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
ドラレコ | ナビに含む | 25,000円 | 25,000円 | ナビに含む |
ETC車載器 | 21,780円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
割引 or 工賃 | -53,042円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
合計 | 212,168円 | 130,000円 | 104,800円 | 134,000円 |
パイオニアのディスプレイオーディオのセット
半導体工場火災の影響で50,000円前後だったのが100,000円オーバーに・・・
ディスプレイオーディオ:DMH-SZ700
リアカメラ:ND-BC8II
ステアリングスイッチコネクタ:KJ-Y101SC
アルパインのディスプレイオーディオのセット
ディスプレイオーディオ:DA7
公式オンラインでしか販売(34,800円)してなさそうです
リアカメラ:HCE-C1000
ステアリングスイッチコネクタ:KTX-G601R
公式オンラインでしか販売(8,800円)してなさそうです
ドラレコ&ETC
ドライブレコーダー:DRV-CW560
駐車監視ケーブル:CU-BC100
ETC車載器:CY-ET926D
ECLIPSEナビのセット
ドライブレコーダーがナビ標準搭載なのとリアカメラをドラレコに使えてコペンに最適
カーナビ:AVN-D10W
リアカメラ:BEC113
ETC車載器:ETC111
コペン購入資金の進捗状況
SBI証券のNISA口座で資産運用しています。
投資元本と分配金状況はこちら
年利4~5%を生み出す方法
日本の不動産へ投資するJ-REIT ETF投資はこちら
毎月分配金がもらえるのでローンの支払いが可能
毎月分配だけど低コストなのでおすすめです
実は新車をあきらめて中古車購入しました
初代コペン(L880K)の購入やチューニングメンテナンス情報はこちら
配当金でローン払っていけてるかはこちらで継続中
コメント