東証リート指数ETFに投資して毎月おこづかいをもらっている
ヒラヤマルオです。
今回はそんな自分が投資しているおすすめの東証リート指数ETFで
「上場Jリートミニ 隔月分配型(偶数)[2552]」を解説しようと思います。
- 設定日は?
- 運用会社と総資産と信託報酬は?
- 1口価格・分配利回り・決算日は?
- 過去の分配金は?
これを見れば「上場Jリートミニ 隔月分配型(偶数)[2552]」の状況がわかります。
※この記事はすべて2024年10月08日現在の内容になります。
設定日は?
2019年6月3日になります。
隔月分配姉妹ETFの次女になります。
運用会社と総資産と信託報酬は?
運用会社 | 総資産 | 信託報酬 |
日興アセットマネジメント | 436億3900万円 | 0.245%(税抜) |
1口価格・分配利回り・決算日は?
1口価格 | 分配利回り | 決算日 |
1,833円 | 4.01% | 偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の各8日 |
※分配利回りは1年間に支払われた分配金を直近の基準価額で除したものを使用
過去の分配金は?
こちらの分配金履歴は1口単位の分配金になります。
決算日 | 分配金 | 決算月初値 | 分配利回り |
2019/08/08 | 8.00円 | 2,134円 | 0.37% |
2019/10/08 | 4.00円 | 2,360円 | 0.17% |
2019/12/08 | 8.00円 | 2,312円 | 0.35% |
2020/02/08 | 17.00円 | 2,344円 | 0.73% |
2020/04/08 | 8.00円 | 1,654円 | 0.48% |
2020/06/08 | 9.00円 | 1,860円 | 0.48% |
2020/08/08 | 12.00円 | 1,774円 | 0.68% |
2020/10/08 | 15.00円 | 1,845円 | 0.81% |
2020/12/08 | 8.00円 | 1,807円 | 0.44% |
2021/02/08 | 11.00円 | 1,998円 | 0.55% |
2021/04/08 | 16.00円 | 2,169円 | 0.73% |
2021/06/08 | 7.00円 | 2,282円 | 0.30% |
2021/08/08 | 10.00円 | 2,298円 | 0.43% |
2021/10/08 | 14.00円 | 2,163円 | 0.64% |
2021/12/08 | 7.00円 | 2,166円 | 0.32% |
2022/02/08 | 11.00円 | 2,046円 | 0.53% |
2022/04/08 | 16.00円 | 2,100円 | 0.76% |
2022/06/08 | 6.00円 | 2,153円 | 0.27% |
2022/08/08 | 12.00円 | 2,145円 | 0.55% |
2022/10/08 | 14.00円 | 2,086円 | 0.67% |
2022/12/08 | 7.00円 | 2,066円 | 0.33% |
2023/02/08 | 13.00円 | 1,985円 | 0.64% |
2023/04/08 | 15.00円 | 1,929円 | 0.77% |
2023/06/08 | 8.00円 | 1,987円 | 0.40% |
2023/08/08 | 13.00円 | 2,003円 | 0.64% |
2023/10/08 | 13.00円 | 1,972円 | 0.65% |
2023/12/08 | 9.00円 | 1,965円 | 0.45% |
2024/02/08 | 15.00円 | 1,881円 | 0.79% |
2024/04/08 | 14.00円 | 1,893円 | 0.76% |
2024/06/08 | 9.00円 | 1,841円 | 0.48% |
2024/08/08 | 13.00円 | 1,833円 | 0.70% |
2024/10/08 | 16.00円 | 1,833円 | 0.87% |
年間トータルリターン(分配込騰落率)
分配月 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | – | 17.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 13.00円 | 15.00円 |
4月 | – | 8.00円 | 16.00円 | 16.00円 | 15.00円 | 14.00円 |
6月 | – | 9.00円 | 7.00円 | 6.00円 | 8.00円 | 9.00円 |
8月 | 8.00円 | 12.00円 | 10.00円 | 12.00円 | 13.00円 | 13.00円 |
10月 | 4.00円 | 15.00円 | 14.00円 | 14.00円 | 13.00円 | 16.00円 |
12月 | 8.00円 | 18.00円 | 7.00円 | 7.00円 | 9.00円 | – |
分配合計 | 20.00円 | 79.00円 | 65.00円 | 66.00円 | 71.00円 | 67.00円 |
年始値 | 2,005円 | 2,287円 | 1,869円 | 2,223円 | 2,016円 | 1,928円 |
年終値 | 2,287円 | 1,894円 | 2,213円 | 2,035円 | 1,944円 | – |
合計騰落率 | – | -13.7% | +21.8% | -5.4% | -0.1% | – |
*2019年06月04日上場
コメント