※2022年12月の更新をもってこの記事の定期更新を終了しました
東証リート指数ETFに投資して毎月おこづかいをもらっている
ヒラヤマルオです。
今回はそんな自分が投資しているおすすめの東証リート指数ETFで
「ダイワ上場投信 東証REIT指数[1488]」を解説しようと思います。
- 設定日は?
- 運用会社と総資産と信託報酬は?
- 1口価格・分配利回り・決算日は?
- 過去の分配金は?
これを見れば「ダイワ上場投信 東証REIT指数[1488]」の状況がわかります。
※この記事はすべて2022年12月12日現在の内容になります。
設定日は?
2016年10月25日になります。
信託報酬最安3兄弟ETFの次男になります。
運用会社と総資産と信託報酬は?
運用会社 | 総資産 | 信託報酬 |
大和アセットマネジメント | 1,939億8900万円 | 0.155%(税抜) |
1口価格・分配利回り・決算日は?
1口価格 | 分配利回り | 決算日 |
1,987円 | 3.36% | 3月・6月・9月・12月の各4日 |
過去の分配金は?
こちらの分配金履歴は1口単位の分配金になります。
決算日 | 分配金 | 決算月初値 | 分配利回り |
2017/03/04 | 1.10円 | 1,843円 | 0.06% |
2017/06/04 | 8.50円 | 1,779円 | 0.48% |
2017/09/04 | 7.10円 | 1,718円 | 0.41% |
2017/12/04 | 26.50円 | 1,700円 | 1.56% |
2018/03/04 | 21.90円 | 1,714円 | 1.28% |
2018/06/04 | 11.10円 | 1,756円 | 0.63% |
2018/09/04 | 20.10円 | 1,785円 | 1.13% |
2018/12/04 | 12.00円 | 1,849円 | 0.65% |
2019/03/04 | 22.60円 | 1,884円 | 1.20% |
2019/06/04 | 11.70円 | 1,942円 | 0.60% |
2019/09/04 | 20.60円 | 2,149円 | 0.96% |
2019/12/04 | 11.60円 | 2,271円 | 0.51% |
2020/03/04 | 25.40円 | 2,115円 | 1.20% |
2020/06/04 | 11.90円 | 1,730円 | 0.69% |
2020/09/04 | 22.60円 | 1,790円 | 1.26% |
2020/12/04 | 12.00円 | 1,740円 | 0.69% |
2021/03/04 | 23.40円 | 1,945円 | 1.20% |
2021/06/04 | 11.60円 | 2,160円 | 0.53% |
2021/09/04 | 21.90円 | 2,190円 | 1.00% |
2021/12/04 | 11.40円 | 2,088円 | 0.54% |
2022/03/04 | 23.30円 | 1,956円 | 1.19% |
2022/06/04 | 11.30円 | 2,073円 | 0.54% |
2022/09/04 | 22.40円 | 2,069円 | 1.08% |
2022/12/04 | 11.10円 | 1,987円 | 0.55% |
コメント