※2022年12月の更新をもってこの記事の定期更新を終了しました
J-REITのETFから毎月おこづかいをもらっています。ヒラヤマルオです。
今回はそんな自分が投資している東証リート指数連動ETFの中でも
おすすめETFの分配金速報をお伝えします。
- おすすめETFは?
- 決算日はいつか?
- 分配日はいつか?
- 直近1年の分配金は?
- 分配利回りはいくらか?
これをみれば東証リート指数ETFの直近1年の分配金がわかります。
おすすめETFは?
毎月分配金をもらうための、おすすめETFは↓の5種類になります。
No | Code | 名称 | 決算日 |
1 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数 | 2・5・8・11月の10日 |
2 | 1488 | ダイワ上場投信 東証REIT指数 | 3・6・9・12月の4日 |
3 | 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 1・4・7・10月の8日 |
4 | 1345 | 上場Jリート 隔月分配型(奇数) | 奇数月の8日 |
5 | 2552 | 上場Jリートミニ 隔月分配型(偶数) | 偶数月の8日 |
分配日は?
分配日は一覧の決算日から約40日後になります。
直近1年の分配金一覧
1343 | 1488 | 2556 | 1345 | 2552 | |
2022年01月 | – | – | 12.40円 | 9.31円 | – |
2022年02月 | 16.10円 | – | – | – | 11.00円 |
2022年03月 | – | 23.30円 | – | 17.63円 | – |
2022年04月 | – | – | 20.30円 | – | 16.00円 |
2022年05月 | 19.50円 | – | – | 6.23円 | – |
2022年06月 | – | 11.30円 | – | – | 6.00円 |
2022年07月 | – | – | 12.50円 | 9.58円 | – |
2022年08月 | 17.20円 | – | – | – | 12.00円 |
2022年09月 | – | 22.40円 | – | 17.66円 | – |
2022年10月 | – | – | 20.80円 | – | 14.00円 |
2022年11月 | 18.80円 | – | – | 5.95円 | – |
2022年12月 | – | 11.10円 | – | – | 7.00円 |
合計 | 71.60円 | 68.10円 | 66.00円 | 66.36円 | 66.00円 |
分配利回り
急激に基準価額が上がったから分配金が4%を
割ってしまっているけど3%~4%を維持できるか期待です
No | Code | 名称 | 基準価額 (更新時) | 分配金合計 | 利回り | 更新月 |
1 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数 | 2,099円 | 71.60円 | 3.40% | 2022年11月 |
2 | 1488 | ダイワ上場投信 東証REIT指数 | 2,069円 | 68.10円 | 3.36% | 2022年12月 |
3 | 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 1,958円 | 66.00円 | 3.29% | 2022年10月 |
4 | 1345 | 上場Jリート 隔月分配型(奇数) | 1,968円 | 66.36円 | 3.30% | 2022年11月 |
5 | 2552 | 上場Jリートミニ 隔月分配型(偶数) | 2,086円 | 66.00円 | 3.11% | 2022年12月 |
四半期分配(x3ETF)と隔月分配(x2ETF)の比較率
騰落率
2556の分配金や騰落率がほかのETFとズレてたけど
分配金込でみると一番成績が良かった
※この数値は分配落ちを正確に計算できてないため目安と考えてください
1343 | 1488 | 2556 | 1345 | 2552 | |
2020年5月15日の株価 | 1,661円 | 1,602円 | 1,563円 | 1,569円 | 1,655円 |
2021年4月21日の株価 | 2,189円 | 2,094円 | 2,069円 | 2,056円 | 2,162円 |
騰落率 | 131.8% | 130.7% | 132.4% | 131.0% | 130.6% |
+分配金込 | 136.0% | 135.1% | 136.2% | 135.3% | 134.9% |
100万円投資した場合の分配金推移
2020年5月15日に四半期分配(3ETF)または隔月分配(2ETF)に
合計100万円投資した場合の分配金推移
分配月 | 四半期 (3ETF) | 隔月 (2ETF) |
---|---|---|
2020年05月 | 3,632円 | 2,282円 |
2020年06月 | 2,476円 | 2,719円 |
2020年07月 | 2,879円 | 3,047円 |
2020年08月 | 3,432円 | 3,625円 |
2020年09月 | 4,702円 | 5,366円 |
2020年10月 | 3,626円 | 4,532円 |
2020年11月 | 3,773円 | 2,243円 |
2020年12月 | 2,497円 | 2,417円 |
2021年01月 | 2,772円 | 3,107円 |
2021年02月 | 3,331円 | 3,323円 |
2021年03月 | 4,869円 | 5,437円 |
2021年04月 | 3,604円 | 4,834円 |
合計 | 41,593円 | 42,931円 |
コメント