名古屋市で毎日水道使っているヒラヤマルオです。
今回は名古屋市水道料金を少しだけお得に使う方法を解説します。
- 名古屋市の水道料金は?
- 少しだけお得に使う方法
- 4人家族だとどれくらいになる?
これを見れば「名古屋市の水道料金を少しだけお得に使う方法」がわかります。
名古屋市の水道料金について
電気やガスと違って自由化されていないので
全家庭で同一料金になります
名古屋市水道局の料金はこちら
こんなん計算できんわ!
少しだけお得に使う方法
名古屋市水道局は2020年4月からクレジット払いできるようになりました
口座振替してる方はすぐにクレジット支払いに変更しましょう
払う方法変えるだけでポイントもらえてお得になります
クレジット支払い申し込みはこちら
4人家族だとどれくらいになる?
使用量により計算も難しいので金額を淡々とまとめていきます
水道料金は二カ月毎に請求されるので一カ月平均もだしておきます
4人で生活した1年の平均は2021年10月現在で月平均額は6,650円です
在宅勤務や里帰り出産のせいで使用料がバラバラのため
現状は平均の意味はありませんが長く続けて平均を出したいと思います
賃貸(戸建て)
戸建て賃貸時の水道料金
使用月 | 二カ月料金 | 一カ月平均 | 備考 |
2020年2月 | 9,686円 | 4,843円 | |
2020年3月 | – | 4,843円 | |
2020年4月 | 15,824円 | 7,912円 | 在宅勤務 |
2020年5月 | – | 7,912円 | 在宅勤務 |
2020年6月 | 2,684円 | 1,342円 | 里帰り出産で実質一人暮らし |
2020年7月 | – | 1,342円 | 里帰り出産で実質一人暮らし |
2020年8月 | 2,472円 | 1,236円 | 里帰り出産で実質一人暮らし |
2020年9月 | – | 1,236円 | 里帰り出産で実質一人暮らし |
2020年10月 | 14,597円 | 7,298円 | 在宅勤務 |
2020年11月 | – | 7,298円 | 在宅勤務 |
2020年12月 | 15,415円 | 7,707円 | 在宅勤務 |
2021年01月 | – | 7,707円 | 在宅勤務 |
2021年02月 | 15,006円 | 7,503円 | 週1出勤 |
2021年03月 | – | 7,503円 | 週1出勤 |
2021年04月 | 13,369円 | 6,684円 | 週1出勤 |
2021年05月 | – | 6,684円 | 週1出勤 |
2021年06月 | 10,914円 | 5,457円 | 週1出勤 |
2021年07月 | – | 5,457円 | 週2出勤 |
2021年08月 | 10,505円 | 5,252円 | お盆帰省&コロナ自宅待機 |
2021年09月 | – | 5,252円 | 月1勤務 |
2021年10月 | 12,960円 | 6,480円 | 月1勤務 |
2021年11月 | – | 6,480円 | 月1勤務 |
2021年12月 | 12,960円 | 6,480円 | 月1勤務 |
2022年01月 | – | 6,480円 | 月1勤務 |
2022年02月 | 15,006円 | 7,503円 | 月1勤務 |
2022年03月 | – | 7,503円 | 月1勤務 |
2022年04月 | 10,914円 | 5,457円 | 月1勤務 |
2022年05月 | – | 5,457円 | 月1勤務 |
2022年06月 | 11,732円 | 5,866円 | 月1勤務 |
2022年07月 | – | 5,866円 | 月1勤務 |
2022年08月 | 12,141円 | 6,070円 | 月1勤務 |
2022年09月 | – | 6,070円 | 月1勤務 |
2022年10月 | 15,006円 | 7,503円 | 月1勤務 |
2022年11月 | – | 7,503円 | 月1勤務 |
2022年12月 | 11,732円 | 5,866円 | 月1勤務 |
2023年01月 | – | 5,866円 | 月1勤務 |
2023年02月 | 10,504円 | 5,252円 | 月0勤務 |
2023年03月 | – | 5,252円 | 月0勤務 |
持ち家(戸建て)
支払月 | 使用月 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|
2月 | 12・1月 | – | 13,939円 (月6,969円) | |
4月 | 2・3月 | – | 12,302円 (月6,151円) | |
6月 | 4・5月 | – | 12,711円 (月6,355円) | |
8月 | 6・7月 | 11,074円 (月5,537円) | 8,861円 (月4,431円) | |
10月 | 8・9月 | 10,256円 (月5,128円) | 9,149円 (月4,574円) | |
12月 | 10・11月 | 13,530円 (月6,765円) | ||
– | – | – | – | – |
J-REITにいくら投資したら払える?
2,000,000円分J-REITへ投資すれば6,000円を毎月払うことができます。
コメント