※2024年12月の更新をもってこの記事の定期更新を終了しました
東証リート指数ETFに投資して毎月おこづかいをもらっている
ヒラヤマルオです。
今回はそんな自分が投資しているおすすめの東証リート指数ETFで
「上場Jリート 隔月分配型(奇数)[1345]」を解説しようと思います。
- 設定日は?
- 運用会社と総資産と信託報酬は?
- 1口価格・分配利回り・決算日は?
- 過去の分配金は?
これを見れば「上場Jリート 隔月分配型(奇数)[1345]」の状況がわかります。
※この記事はすべて2024年11月11日現在の内容になります。
設定日は?
2008年10月21日になります。
隔月分配姉妹ETFの長女になります。
運用会社と総資産と信託報酬は?
運用会社 | 総資産 | 信託報酬 |
日興アセットマネジメント | 1557億3000万円 | 0.300%(税抜) |
1口価格・分配利回り・決算日は?
1口価格 | 年間分配金 | 分配利回り | 決算日 |
1,693円 | 74.92円 | 4.42% | 奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の各8日 |
過去の分配金は?
こちらの分配金履歴は1口単位の分配金になります。
決算日 | 分配金 | 決算月初値 | 分配利回り |
2009年03月08日 | 27.59円 | 752円 | 3.67% |
2009年05月08日 | 9.52円 | 865円 | 1.10% |
2009年07月08日 | 11.49円 | 966円 | 1.19% |
2009年09月08日 | 7.87円 | 977円 | 0.81% |
2009年11月08日 | 8.72円 | 918円 | 0.95% |
2010年01月08日 | 10.96円 | 895円 | 1.22% |
2010年03月08日 | 9.56円 | 907円 | 1.05% |
2010年05月08日 | 8.22円 | 975円 | 0.84% |
2010年07月08日 | 8.93円 | 890円 | 1.00% |
2010年09月08日 | 6.82円 | 909円 | 0.75% |
2010年11月08日 | 7.79円 | 999円 | 0.78% |
2011年01月08日 | 8.28円 | 1,134円 | 0.73% |
2011年03月08日 | 8.12円 | 1,096円 | 0.74% |
2011年05月08日 | 7.70円 | 1,081円 | 0.71% |
2011年07月08日 | 8.38円 | 1,023円 | 0.82% |
2011年09月08日 | 7.17円 | 966円 | 0.74% |
2011年11月08日 | 6.87円 | 882円 | 0.78% |
2012年01月08日 | 8.70円 | 850円 | 1.02% |
2012年03月08日 | 7.43円 | 965円 | 0.77% |
2012年05月08日 | 7.78円 | 955円 | 0.81% |
2012年07月08日 | 9.12円 | 963円 | 0.95% |
2012年09月08日 | 7.28円 | 983円 | 0.74% |
2012年11月08日 | 6.85円 | 1,050円 | 0.65% |
2013年01月08日 | 10.35円 | 1,127円 | 0.92% |
2013年03月08日 | 7.15円 | 1,376円 | 0.52% |
2013年05月08日 | 5.39円 | 1,584円 | 0.34% |
2013年07月08日 | 8.88円 | 1,391円 | 0.64% |
2013年09月08日 | 7.67円 | 1,328円 | 0.58% |
2013年11月08日 | 5.76円 | 1,440円 | 0.40% |
2014年01月08日 | 10.50円 | 1,486円 | 0.71% |
2014年03月08日 | 9.20円 | 1,503円 | 0.61% |
2014年05月08日 | 5.76円 | 1,501円 | 0.38% |
2014年07月08日 | 8.73円 | 1,595円 | 0.55% |
2014年09月08日 | 10.08円 | 1,635円 | 0.62% |
2014年11月08日 | 5.66円 | 1,691円 | 0.33% |
2015年01月08日 | 10.02円 | 1,930円 | 0.52% |
2015年03月08日 | 9.94円 | 1,881円 | 0.53% |
2015年05月08日 | 5.73円 | 1,850円 | 0.31% |
2015年07月08日 | 8.90円 | 1,705円 | 0.52% |
2015年09月08日 | 9.72円 | 1,517円 | 0.64% |
2015年11月08日 | 7.04円 | 1,723円 | 0.41% |
2016年01月08日 | 11.25円 | 1,689円 | 0.67% |
2016年03月08日 | 11.03円 | 1,887円 | 0.58% |
2016年05月08日 | 5.80円 | 1,907円 | 0.30% |
2016年07月08日 | 9.26円 | 1,831円 | 0.51% |
2016年09月08日 | 11.43円 | 1,842円 | 0.62% |
2016年11月08日 | 5.69円 | 1,772円 | 0.32% |
2017年01月08日 | 11.86円 | 1,873円 | 0.63% |
2017年03月08日 | 12.60円 | 1,799円 | 0.70% |
2017年05月08日 | 6.14円 | 1,775円 | 0.35% |
2017年07月08日 | 9.40円 | 1,671円 | 0.56% |
2017年09月08日 | 13.57円 | 1,679円 | 0.81% |
2017年11月08日 | 6.50円 | 1,634円 | 0.40% |
2018年01月08日 | 12.27円 | 1,678円 | 0.73% |
2018年03月08日 | 13.77円 | 1,682円 | 0.82% |
2018年05月08日 | 6.21円 | 1,755円 | 0.35% |
2018年07月08日 | 10.06円 | 1,782円 | 0.56% |
2018年09月08日 | 14.13円 | 1,758円 | 0.80% |
2018年11月08日 | 6.73円 | 1,793円 | 0.38% |
2019年01月08日 | 12.93円 | 1,787円 | 0.72% |
2019年03月08日 | 15.32円 | 1,848円 | 0.83% |
2019年05月08日 | 6.83円 | 1,901円 | 0.36% |
2019年07月08日 | 10.60円 | 1,987円 | 0.53% |
2019年09月08日 | 15.71円 | 2,137円 | 0.74% |
2019年11月08日 | 6.59円 | 2,193円 | 0.30% |
2020年01月08日 | 13.06円 | 2,135円 | 0.61% |
2020年03月08日 | 15.76円 | 2,059円 | 0.77% |
2020年05月08日 | 7.16円 | 1,670円 | 0.43% |
2020年07月08日 | 9.56円 | 1,703円 | 0.56% |
2020年09月08日 | 16.84円 | 1,729円 | 0.97% |
2020年11月08日 | 7.04円 | 1,707円 | 0.41% |
2021年01月08日 | 9.75円 | 1,799円 | 0.54% |
2021年03月08日 | 17.06円 | 1,923円 | 0.88% |
2021年05月08日 | 6.63円 | 2,083円 | 0.31% |
2021年07月08日 | 9.16円 | 2,210円 | 0.41% |
2021年09月08日 | 16.74円 | 2,165円 | 0.77% |
2021年11月08日 | 6.01円 | 2,079円 | 0.28% |
2022年01月08日 | 9.31円 | 2,052円 | 0.45% |
2022年03月07日 | 17.63円 | 1,916円 | 0.92% |
2022年05月08日 | 6.23円 | 1,961円 | 0.31% |
2022年07月08日 | 9.58円 | 1,978円 | 0.48% |
2022年09月08日 | 17.66円 | 2,037円 | 0.86% |
2022年11月08日 | 5.95円 | 1,968円 | 0.30% |
2023年01月08日 | 9.85円 | 1,871円 | 0.52% |
2023年03月08日 | 18.52円 | 1,836円 | 1.00% |
2023年05月08日 | 6.25円 | 1,902円 | 0.32% |
2023年07月08日 | 10.34円 | 1,876円 | 0.55% |
2023年09月08日 | 18.58円 | 1,919円 | 0.96% |
2023年11月08日 | 6.22円 | 1,838円 | 0.33% |
2024年01月08日 | 12.73円 | 1,835円 | 0.69% |
2024年03月08日 | 18.52円 | 1,741円 | 1.06% |
2024年05月08日 | 6.84円 | 1,861円 | 0.36% |
2024年07月08日 | 11.25円 | 1,758円 | 0.63% |
2024年09月08日 | 18.42円 | 1,769円 | 1.04% |
2024年11月08日 | 7.16円 | 1,693円 | 0.42% |
コメント