※2022年11月の更新をもってこの記事の定期更新を終了しました
東証リート指数ETFに投資して毎月おこづかいをもらっている
ヒラヤマルオです。
今回はそんな自分が投資しているおすすめの東証リート指数ETFで
「NEXT FUNDS 東証REIT指数[1343]」を解説しようと思います。こちらをクリックして設定変更。この入力は公開ページで反映されません。
- 設定日は?
- 運用会社と総資産と信託報酬は?
- 1口価格・分配利回り・決算日は?
- 過去の分配金は?
これを見れば「NEXT FUNDS 東証REIT指数[1343]」の状況がわかります。
※この記事はすべて2022年11月09日現在の内容になります。
設定日は?
2008年9月18日になります。
信託報酬最安3兄弟ETFの長男になります。
運用会社と総資産と信託報酬は?
運用会社 | 総資産 | 信託報酬 |
野村アセットマネジメント | 4751億2000万円 | 0.155%(税抜) |
1口価格・分配利回り・決算日は?
1口価格 | 分配利回り | 決算日 |
2,099円 | 3.40% | 2月・5月・8月・11月の各10日 |
過去の分配金は?
こちらの分配金履歴は1口単位の分配金になります。
決算日 | 分配金 | 決算月初値 | 分配利回り |
2009/02/10 | 5.40円 | 891円 | 0.61% |
2009/05/10 | 11.60円 | 862円 | 1.35% |
2009/08/10 | 12.20円 | 1,058円 | 1.15% |
2009/11/10 | 15.60円 | 984円 | 1.59% |
2010/02/10 | 15.50円 | 953円 | 1.63% |
2010/05/10 | 16.30円 | 1,022円 | 1.59% |
2010/08/10 | 10.80円 | 974円 | 1.11% |
2010/11/10 | 9.20円 | 1,030円 | 0.89% |
2011/02/10 | 12.50円 | 1,168円 | 1.07% |
2011/05/10 | 11.80円 | 1,125円 | 1.05% |
2011/08/10 | 12.50円 | 1,049円 | 1.19% |
2011/11/10 | 10.20円 | 950円 | 1.07% |
2012/02/10 | 9.20円 | 895円 | 1.03% |
2012/05/10 | 8.50円 | 1,022円 | 0.83% |
2012/08/10 | 9.50円 | 1,003円 | 0.95% |
2012/11/10 | 10.60円 | 1,122円 | 0.94% |
2013/02/10 | 9.30円 | 1,323円 | 0.70% |
2013/05/10 | 18.70円 | 1,704円 | 1.10% |
2013/08/10 | 11.20円 | 1,443円 | 0.78% |
2013/11/10 | 10.50円 | 1,559円 | 0.67% |
2014/02/10 | 13.10円 | 1,569円 | 0.83% |
2014/05/10 | 11.00円 | 1,590円 | 0.69% |
2014/08/10 | 14.00円 | 1,716円 | 0.82% |
2014/11/10 | 12.00円 | 1,838円 | 0.65% |
2015/02/10 | 13.20円 | 1,995円 | 0.66% |
2015/05/10 | 12.50円 | 1,974円 | 0.63% |
2015/08/10 | 13.30円 | 1,890円 | 0.70% |
2015/11/10 | 12.80円 | 1,814円 | 0.71% |
2016/02/10 | 15.00円 | 1,982円 | 0.76% |
2016/05/10 | 13.50円 | 2,031円 | 0.66% |
2016/08/10 | 13.10円 | 1,965円 | 0.67% |
2016/11/10 | 13.00円 | 1,897円 | 0.69% |
2017/02/10 | 16.40円 | 1,967円 | 0.83% |
2017/05/10 | 15.00円 | 1,855円 | 0.81% |
2017/08/10 | 14.30円 | 1,822円 | 0.78% |
2017/11/10 | 15.80円 | 1,743円 | 0.91% |
2018/02/10 | 17.30円 | 1,867円 | 0.93% |
2018/05/10 | 15.90円 | 1,857円 | 0.86% |
2018/08/10 | 15.70円 | 1,891円 | 0.83% |
2018/11/10 | 16.40円 | 1,883円 | 0.87% |
2019/02/10 | 18.80円 | 1,996円 | 0.94% |
2019/05/10 | 17.40円 | 2,029円 | 0.86% |
2019/08/10 | 16.10円 | 2,159円 | 0.75% |
2019/11/10 | 16.50円 | 2,422円 | 0.68% |
2020/02/10 | 19.20円 | 2,360円 | 0.81% |
2020/05/10 | 18.10円 | 1,690円 | 1.07% |
2020/08/10 | 17.10円 | 1,797円 | 0.95% |
2020/11/10 | 18.80円 | 1,763円 | 1.07% |
2021/02/10 | 16.60円 | 2,025円 | 0.81% |
2021/05/10 | 19.00円 | 2,198円 | 0.86% |
2021/08/10 | 16.10円 | 2,298円 | 0.70% |
2021/11/10 | 18.80円 | 2,200円 | 0.85% |
2022/02/10 | 16.10円 | 2,020円 | 0.79% |
2022/05/10 | 19.50円 | 2,077円 | 0.93% |
2022/08/10 | 17.20円 | 2,152円 | 0.79% |
2022/11/10 | 18.80円 | 2,099円 | 0.89% |
コメント